آیا می خواهید تفاوت بین MediaLight آزمایشگاه Scenic و LX1 را بدانید؟ این نمودار مقایسه کنار هم را بررسی کنید.
نام تجاری | MediaLight | LX1 |
---|---|---|
طول | متر 5 | متر 5 |
درجه حرارت رنگ | 6500 هزار✅ | 6500 هزار✅ |
شاخص رندر رنگ (CRI) | ≥98 Ra✅ | 95 رای✅ |
گارانتی | 5 سال | 2 سال |
دارای گواهینامه ISF | ✅ | ✅ |
مشخصات SMPTE | ✅ | ✅ |
LED در هر متر | 30 | 20 |
گزینه های اتصال برق | 5v 2.1mm x 5.5mm و USB | 5v 2.1mm x 5.5mm و USB |
رنگ PCB | سیاه پوست | سیاه پوست |
SRP بدون دیمر | $112.95 | $39.95 |
دیمر گنجانده شده است | ✅ | ❌ |
قیمت کل با ریموت و دیمر | $112.95 | $49.95 |
طول 5 متری مبنای این مقایسه قیمت است. MediaLight همچنین شامل لوازم جانبی اضافی مانند سیم داخلی، آداپتور AC-to-USB، سوئیچ روشن/خاموش و گیره های نصب سیم است.
ضمانت MediaLight طولانی تر است زیرا LED های بیشتری وجود دارد. هر LED "کار کمتری" انجام می دهد. در اینجا یک نمایش بصری از تفاوت فاصله بین Mk2، LX1 و برند دیگر فقط برای مقایسه است.
